重點省市進出口情況
2013-05-16 13:05:49
作者:本站整理來源:=$docheckrep[1]?ReplaceBefrom($ecms_gr[befrom]):$ecms_gr[befrom]?>
一、出口情況
2009年我國未列名化學工業(yè)及相關工業(yè)化學產品及配制品(海關編碼:38249099)出口量最多的省市是福建,該地區(qū)出口商品量占比為44.34%;其次是遼寧,其出口量占比為18.41%;廣東出口量占比為16.35%;這三個地區(qū)是我國未列名化學工業(yè)及相關工業(yè)化學產品及配制品(海關編碼:38249099)出口最重要的省市,其他地區(qū)的出口量相對較少。

2009年我國未列名化學工業(yè)及相關工業(yè)化學產品及配制品(海關編碼:38249099)出口重點省市
(數(shù)據來源:國家海關總署)
2009年我國未列名化學工業(yè)及相關工業(yè)化學產品及配制品(海關編碼:38249099)出口貨源地分布表
單位:千克、美元
單位:千克、美元
地區(qū) | 1至12月累計 | 累計比去年同期±% | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
35019 福建福州市 | 821400221 | 4794153 | 243.8 | 188.2 |
35069 福建漳州 | 451692134 | 2267621 | 1618.5 | 3.3 |
44199 廣東東莞 | 421107740 | 108139790 | 1077.2 | -17.1 |
21089 遼寧營口市 | 412308384 | 22662220 | -36.1 | -52.1 |
21029 遼寧大連市 | 85548095 | 26539258 | 20.4 | -4.6 |
37069 山東煙臺市 | 78150364 | 6441898 | 252.1 | -67.2 |
51069 四川德陽 | 67469150 | 26733469 | 333081 | 214851.1 |
37039 山東淄博 | 55381473 | 22089683 | -27.4 | -28.3 |
37029 山東青島市 | 38004611 | 39543102 | -51 | -48.5 |
37033 淄博高新技術開發(fā)區(qū) | 34307020 | 13916216 | -10.2 | -18.8 |
32159 江蘇張家港市 | 26278530 | 63313482 | -20.2 | -25.3 |
33909 浙江省其他 | 22234977 | 3858916 | 3991.5 | 333.9 |
21169 遼寧海城市 | 21462699 | 11271043 | -35 | -27.3 |
44031 深圳特區(qū) | 19161583 | 23257349 | 685.8 | 280.2 |
41019 河南鄭州市 | 18249601 | 10625224 | -16.3 | -6.9 |
14909 山西省其他 | 16071837 | 3839291 | 105.8 | 0.5 |
33019 浙江杭州市 | 15132592 | 6655861 | 475.5 | 75.9 |
53019 云南昆明市 | 14972044 | 6195298 | 4963.3 | 7246.3 |
64019 寧夏銀川市 | 14116000 | 8410268 | 70.3 | 21.6 |
34909 安徽省其他 | 14081338 | 1554280 | -3.9 | 20.1 |
31909 上海市其他 | 12581796 | 21250332 | 1.3 | 6.5 |
52019 貴州貴陽市 | 12144320 | 4114177 | 476.4 | 809.6 |
31222 上海市浦東新區(qū) | 10748096 | 12866729 | -39 | -37 |
45019 廣西南寧市 | 10427375 | 7140009 | 1.5 | -27.3 |
37079 山東濰坊 | 9692103 | 2883748 | 115.2 | 47.3 |
21022 大連經濟技術開發(fā)區(qū) | 9185144 | 10777469 | 2.5 | 2.4 |
15909 內蒙古其他 | 9093339 | 2609202 | 221.2 | 351.3 |
45129 廣西防城港市 | 8760948 | 5734301 | -15.5 | -54.9 |
31189 上海市松江縣 | 8427979 | 18459894 | -48.4 | -37.8 |
44012 廣州經濟技術開發(fā)區(qū) | 8289870 | 14220413 | -41.1 | -58.3 |
12909 天津市其他 | 8112732 | 8025419 | 46.1 | -2.9 |
44039 廣東深圳市 | 7976866 | 13320511 | 5.5 | -1.2 |
13109 河北廊坊市 | 7718078 | 16167289 | 49.6 | 14.3 |
31089 上海市閘北區(qū) | 7341988 | 2705787 | -46 | -57.4 |
31129 上海市寶山縣 | 7194725 | 6711709 | -28.3 | -18.6 |
32169 江蘇江陰市 | 6922147 | 8569150 | 39.6 | 5.5 |
44019 廣東廣州市 | 6897895 | 13610496 | -21.8 | -31.4 |
51019 四川成都市 | 6340907 | 13273379 | 95.8 | 129.4 |
41909 河南省其他 | 6060915 | 2698369 | 8.6 | -31.2 |
52099 貴州黔南 | 6036100 | 2486250 | 0 | 0 |
44239 廣東番禺 | 5827507 | 14362396 | 8 | 12 |
41169 河南南陽 | 5713020 | 4223725 | 832.7 | 1020.7 |
32079 江蘇連云港市 | 5616202 | 3511803 | 14 | 11.9 |
41039 河南洛陽 | 5509487 | 3097737 | -51.3 | -47 |
37299 山東平度 | 5335285 | 5069929 | -72.9 | -76.3 |
37059 山東東營 | 5273755 | 3950578 | -25.8 | -17.9 |
41029 河南開封 | 5238060 | 3374839 | -49.7 | -56.5 |
31179 上海市奉賢縣 | 5204342 | 8178162 | 9.2 | 8.3 |
32029 江蘇無錫市 | 5142106 | 8527518 | -26.6 | -34.6 |
50059 江北區(qū) | 4966226 | 12239796 | -36.9 | -54.5 |
(數(shù)據來源:國家海關總署)
#p#分頁標題#e#
二、進口情況
2009年我國未列名化學工業(yè)及相關工業(yè)化學產品及配制品(海關編碼:38249099)進口的重點省市有山東、廣東、江蘇、上海,這四個地區(qū)的商品出口量占比分別為29.4%、24.86%、14.02%、12.78%;其他地區(qū)的進口量比較少。總體來看,我國未列名化學工業(yè)及相關工業(yè)化學產品及配制品(海關編碼:38249099)進口重點省市分布比較集中。

2009年我國未列名化學工業(yè)及相關工業(yè)化學產品及配制品(海關編碼:38249099)進口重點省市
(數(shù)據來源:國家海關總署)
2009年我國未列名化學工業(yè)及相關工業(yè)化學產品及配制品(海關編碼:38249099)進口目的地分布表
單位:千克、美元
地區(qū) | 1至12月累計 | 累計比去年同期±% | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
37039 山東淄博 | 47253224 | 17035702 | -14.4 | -24.1 |
37189 山東龍口 | 44022972 | 15441072 | 243700 | 46403.7 |
37229 山東膠州 | 40525093 | 5345757 | 33.5 | 80.6 |
31222 上海市浦東新區(qū) | 28884359 | 138844157 | 12.5 | -1.3 |
44019 廣東廣州市 | 27915750 | 100640148 | -6.5 | -15.5 |
34079 安徽銅陵 | 26760578 | 13485238 | 47.6 | 25.9 |
44199 廣東東莞 | 22805118 | 257802092 | -21 | -2.8 |
44039 廣東深圳市 | 20584234 | 197386662 | -22.5 | -10.1 |
44031 深圳特區(qū) | 15964976 | 74727936 | -10.1 | 9.3 |
37019 山東濟南市 | 14113326 | 5889861 | 392.9 | 132.5 |
44041 珠海特區(qū) | 13648916 | 18395442 | 38 | 10.3 |
32239 江蘇昆山市 | 13085373 | 121631937 | -21.9 | 9.7 |
35021 廈門特區(qū) | 12921834 | 9926033 | 34.8 | -26 |
44049 廣東珠海市 | 12298527 | 9168823 | -34.4 | -40.4 |
31224 上海外高橋保稅區(qū) | 12028136 | 176499153 | 9.4 | 11.7 |
37029 山東青島市 | 11776767 | 15616215 | -10 | 18.4 |
32053 蘇州高新技術開發(fā)區(qū) | 10855672 | 97191704 | -31.6 | -11.3 |
31019 上海市黃埔區(qū) | 10766010 | 12376742 | 67.1 | 50.8 |
32019 江蘇南京市 | 10696513 | 47763110 | 0.3 | -35.4 |
44012 廣州經濟技術開發(fā)區(qū) | 10612769 | 38892071 | -7.9 | -20.8 |
44239 廣東番禺 | 10567940 | 42937709 | -20 | -27.5 |
12909 天津市其他 | 9397730 | 19808969 | -26.1 | 49.5 |
22189 吉林延吉市 | 8682379 | 1376623 | 153.4 | 40.3 |
32079 江蘇連云港市 | 8258213 | 7554082 | 1915.8 | 175.2 |
32029 江蘇無錫市 | 8202404 | 42150470 | 19 | 10.7 |
32119 江蘇鎮(zhèn)江市 | 7841133 | 7824308 | 34.5 | -51 |
21029 遼寧大連市 | 7185242 | 12551731 | -85.2 | -29.7 |
33029 浙江寧波市 | 7006614 | 14297316 | 112.8 | 21 |
44209 廣東中山市 | 6694001 | 33998368 | -22.1 | -15.8 |
35029 福建廈門市 | 6685451 | 23638589 | -6.9 | -2 |
35019 福建福州市 | 6538601 | 11284764 | -3.7 | 0.7 |
32052 蘇州工業(yè)園區(qū) | 6524373 | 90306255 | -12.3 | -29.6 |
12072 天津經濟技術開發(fā)區(qū) | 5979367 | 63620038 | -41 | -17.2 |
31119 上海市閔行區(qū) | 5939057 | 51906669 | 5.2 | 9.1 |
33049 浙江嘉興 | 5926850 | 16479461 | -15 | -9.6 |
33019 浙江杭州市 | 5561059 | 20581936 | 10.9 | -2.9 |
37024 山東青島保稅區(qū) | 5182320 | 14468157 | -8.6 | -19.3 |
31199 上海市金山縣 | 5038896 | 26080393 | 17.3 | 195.1 |
37299 山東平度 | 4681647 | 9719287 | -13.2 | -0.2 |
31209 上海市青浦縣 | 4504552 | 23180836 | 8.6 | -7 |
32159 江蘇張家港市 | 4237466 | 13030156 | -16.6 | -32.5 |
32169 江蘇江陰市 | 4206468 | 8159997 | -16.8 | -11.5 |
32069 江蘇南通市 | 4047658 | 6136634 | 823.6 | 130 |
12109 天津市東麗縣區(qū) | 3961358 | 20676968 | 1.7 | -0.7 |
32049 江蘇常州市 | 3670600 | 20564407 | -18.5 | 19.9 |
21022 大連經濟技術開發(fā)區(qū) | 3670473 | 25038854 | 39.2 | -37 |
31149 上海市嘉定縣 | 3659076 | 52794934 | -10.2 | 39.1 |
44079 廣東江門 | 3630991 | 19575035 | -17.7 | -5.8 |
37109 山東威海市 | 3623834 | 9853932 | 17.1 | 28.5 |
31179 上海市奉賢縣 | 3615745 | 14568860 | -28.5 | -8.7 |
(數(shù)據來源:國家海關總署)
相關文章
無相關信息

官方微信
《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事
- 投稿聯(lián)系:編輯部
- 電話:010-62313558-806
- 郵箱:fsfhzy666@163.com
- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414
文章推薦
點擊排行
PPT新聞
鋁合金LDH自修復自抗菌膜層構建
點擊數(shù):466
碳鋼及合金鋼應用與區(qū)別
點擊數(shù):393