河南省建安防腐絕熱有限公司創(chuàng)立于1985年,具有防腐保溫工程專業(yè)承包一級資質(zhì);管道工程﹑建筑防水工程﹑爐窯工程﹑鋼結構工程﹑防火涂料工程﹑建筑裝飾裝修工程﹑外墻外保溫工程等七項二級資質(zhì);化工石油設備管道安裝工程三級資質(zhì)。公司于2001年通過ISO9001:2000質(zhì)量保證體系認證,2005年通過ISO14001:2004環(huán)境管理體系認證和GB/T28001:2001職業(yè)健康安全管理體系認證。現(xiàn)有分公司、工程處、涂料廠、研究所等46個直屬機構和88個分支機構。擁有員工3500人,有職稱的工程技術和管理人員530人,其中高級職稱34人,一﹑二級建造師68人;擁有包括10套3PE包覆設備在內(nèi)的大、中型機械設備 1780臺(套)。施工網(wǎng)點遍布全國30多個省、市、自治區(qū),業(yè)務范圍涉及石化、冶金、電力、軍工、鐵路、航運、市政等國家重點行業(yè)。是國內(nèi)最具實力的防腐施工企業(yè)之一。
徐勝利
公司自成立以來,完成了大量的施工任務,工程合格率100%,優(yōu)良率86%,有數(shù)百項工程獲獎。其中大唐徐塘發(fā)電廠工程被評為魯班獎,上海黃浦江上游引水管道陰極保護工程獲“科技進步獎”,上海浦東國際機場管道防腐工程獲“上安杯獎”,大慶電視塔防腐工程復合涂層工藝為國內(nèi)首創(chuàng),滄州大化TDI防腐工程被評為“十大全國防腐蝕優(yōu)質(zhì)工程”。陽邏電廠、邯峰電廠、大連505煉油廠、李家峽水電站、獨山子乙烯等單位的防腐保溫工程,東海天然氣入滬管道PE包覆工程,新鄉(xiāng)新奧燃氣有限公司3PE防腐工程,西氣東輸豫北支線3PE防腐工程,甬-滬-寧進口原油管線工程,陜氣進津管道安裝工程,武鋼12萬m3氣柜、咸陽助劑廠4×1萬m3油罐、上海南浦、楊浦大橋的防腐工程等獲優(yōu)質(zhì)工程獎。中國黃金集團公司烏努格吐山銅鉬礦項目儲礦堆系統(tǒng)被評為中國有色金屬工業(yè)(部級)優(yōu)質(zhì)工程,中國黃金集團公司烏努格吐山銅鉬礦項目工程獲國家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎。公司在夯實國內(nèi)市場基礎的同時,積極開拓國際市場,先后承攬了越南、蘇丹供水管道、伊拉克輸油管道、柬埔寨基里隆水電站引水管道、沙特阿拉伯聚烯烴工程﹑俄羅斯TOAZ克納斯納達爾州氨庫等一大批涉外防腐工程,以優(yōu)良的質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務為國家贏得了榮譽。
道生之,德畜之,物形之,勢成之。發(fā)軔于中原地區(qū),母親河的養(yǎng)育、華夏先祖源遠流長的載物厚德,使作為施工型企業(yè)的建安集團,浸潤在得天獨厚的歷史與文化氛圍里。建安人目光淳樸而心有宏偉藍圖,銳意改革,拼搏進取,與您攜手并進,共同書寫絢麗燦爛的時代篇章!
河南省建安防腐絕熱有限公司業(yè)績(部分)一覽表
序號 | 工程名稱 | 工程類別 | 施工規(guī)模(萬元) | 開、竣工時間 | 質(zhì)量評定結果 |
1 | 云南大化制焦有限公司甲醇、煉焦片區(qū)及電儀部分防腐工程 | 防腐 | 113.54 | 2010.3.12 | 優(yōu) |
2 | 滄州大化股份有限公司聚海分公司6萬噸DNT項目生產(chǎn)裝置區(qū)防腐保溫工程 | 防腐保溫 | 157.75 | 2010.3.10-2010.8.30 | 優(yōu) |
3 | 寧海縣磨盤山碼頭水工砼表面防腐工程 | 防腐 | 148.48 | 2010.6.1-2010.8.31 | 優(yōu) |
4 | 寶塔石化蘆花技改熱電及零星防腐保溫。 | 防腐保溫 | 110 | 2010.6-2010.12 | 優(yōu) |
5 | 新疆哈密大南湖電廠一期2*300MW工程化學防腐 | 防腐 | 200.7 | 2010.9.11 | 優(yōu) |
6 | 內(nèi)蒙古烏斯太熱電廠防腐保溫工程 | 防腐保溫 | 870 | 2010.9 | 優(yōu) |
7 | 寶塔一廠至儲運站管道防腐保溫工程。 | 防腐保溫 | 130 | 2010.12-2011.6 | 優(yōu) |
8 | 滄州大化7萬噸TDI項目生產(chǎn)裝置區(qū)防腐保溫工程 | 防腐保溫 | 2500 | 2011.1.6 | 優(yōu) |
9 | 中油四川石化煉化一體化工程270萬噸/年蠟油加氫裂化裝置 | 防腐 | 2011.3-2011.12 | 優(yōu) | |
10 | 動力部2011年2月份檢修計劃中管線防腐 | 防腐 | 225 | 2011.4 | 優(yōu) |
11 | 雙鴨山電業(yè)局防腐工程 | 防腐 | 28 | 2011.5-2011.5 | 優(yōu) |
12 | 華潤電力登封二期項目2*60MW防腐保溫工程 | 防腐保溫 | 189 | 2011.6-2011.12 | 優(yōu) |
13 | 多氟多化工股份有限公司5#爐改造 | 防腐保溫 | 83 | 2011.7-2011.9 | 優(yōu) |
序號 | 工程名稱 | 工程類別 | 施工規(guī)模 (萬元) |
開、竣工時間 | 質(zhì)量評定結果 |
14 | 福州耀隆化工集團公司搬遷改造項目合成氯、硝酸及全廠公用工程裝置第IV、V、X標段防腐絕熱工程 | 防腐 | 320 | 2011.7-2012.3 | 優(yōu) |
15 | 蒙大化工甲醇項目空分裝置防腐保溫 | 防腐保溫 | 2011.8-2013.6 | 優(yōu) | |
16 | 山東海陽核電廠一期1#常規(guī)島及BOP一標段內(nèi)鋼結構油漆及玻璃鋼防腐工程 | 防腐 | 400 | 2011.8-2013.5 | 優(yōu) |
17 | 綏化電業(yè)局防腐工程 | 防腐 | 45 | 2011.9-2011.9 | 優(yōu) |
18 | 北馬集福松源莊一期1408戶天然氣配套工程 | 防腐 | 169.61 | 2011.9 | 優(yōu) |
19 | 中橡集團炭黑工業(yè)研究設計院云南大為制作焦有限公司2萬噸/年硬質(zhì)炭黑裝置總承包項目 | 防腐 | 255.48 | 2011.9-2012.1 | 優(yōu) |
20 | 英力特熱電項目輸煤裝置安裝 | 防腐安裝 | 200 | 2011.10-2012.4 | 優(yōu) |
21 | 神華寧煤集團煤炭化學工業(yè)分公司烯烴公司防腐保溫保運工程 | 防腐保溫 | 375 | 2011.10-2012.12 | 優(yōu) |
22 | 鄭州煤電股份有限公司東風電廠冷卻塔循環(huán)水系統(tǒng)大修項目 | 防腐 | 257.5 | 2011.11-2012.4 | 優(yōu) |
23 | 廣州南沙油庫項目PC總承包儲罐防腐工程 | 防腐 | 1767.28 | 2011.12 | 優(yōu) |
24 | 武漢電力股份有限公司凱迪第二批生物質(zhì)發(fā)電項目(1*30MW機組)全廠保溫工程 | 保溫 | 177 | 2012.2.10 | 在建 |
#p#分頁標題#e#
序號 | 工程名稱 | 工程類別 | 施工規(guī)模 (萬元) |
開、竣工時間 | 質(zhì)量評定結果 |
25 | 應城市新都化工有限責任公司型煤工段庫房屋蓋工程及鋼構制安工程 | 防腐 | 269.83 | 2012.3-2012.6 | 優(yōu) |
26 | 中國石油天然氣管道局第三工程分公司蘭州—成都原油管道工程中衛(wèi)---貴陽聯(lián)絡線工程(康縣段) | 防腐 | 200 | 2012.3-2012.6 | 優(yōu) |
27 | 惠生(南京)清潔能源股份有限公司三期合成氣項目安裝工程 | 防腐 | 550 | 2012.8-2013.5 | 在建 |
28 | 湖北宜昌至巴東(鄂渝界)公路隧道涂裝工程 | 涂裝 | 1786.69 | 2011.11 | 在建 |
29 | 藍星化工有限責任公司TDI維修工程 | 管線保溫 | 100 | 2010.1.1-2010.12.31 | 優(yōu) |
30 | 神華寧夏煤業(yè)集團有限責任公司年產(chǎn)6萬噸聚甲醛項目管道保溫 | 管道保溫 | 160 | 2010.10.8-2011.6.8 | 優(yōu) |
31 | 天津市大港區(qū)水源管線北淮淀段防腐檢修 | 管線防腐 | 338.73 | 2012.2.6-2012.2.29 | 優(yōu) |
32 | 重慶龍海石化有限公司重油深加工綜合利用項目 | 安裝 | 以實際結算為準 | 2011-2012 | 優(yōu) |
33 | 中油四川煉化一體化工程270萬噸/年蠟油加氫裂化裝置 | 安裝 | 450 | 2011.3.25-2012.1 | 優(yōu) |
34 | 中石化工建設有限公司第一熱電廠供熱轉換燃氣替代工程 | 安裝 | 869.78 | 2011.3.15-2011.4.30 | 優(yōu) |
35 | 天津北馬集福松源莊一期1408戶天然氣配套工程 | 安裝 | 159.52 | 2011.7-2011.12 | 優(yōu) |
序號 | 工程名稱 | 工程類別 | 施工規(guī)模 (萬元) |
開、竣工時間 | 質(zhì)量評定結果 |
36 | 天津金地格林三期4-6區(qū)2864戶天然氣配套工程 | 安裝 | 321.52 | 2011.6-2011.12 | 優(yōu) |
37 | 天津雙港新家園-新尚園(1-44)1885戶天然氣配套工程 | 安裝 | 263.13 | 2011.6-2011.12 | 優(yōu) |
38 | 國電寧夏石嘴山發(fā)電有限責任公司儲煤場擋風墻抑塵墻工程 | 安裝 | 373.42 | 2010.5.4 | 優(yōu) |
39 | 中國石化集團南京工程有限公司浙江紹興遠東石化有限公司年產(chǎn)140萬噸PTA裝置安裝工程 | 安裝 | 120 | 2011.2.20-2011.12.20 | 優(yōu) |
40 | 浙江逸盛石化有限公司精對苯二甲酸擴建安裝工程 | 安裝 | 170 | 2010.10.20-2011.6.30 | 優(yōu) |
41 | 揚子石化油品質(zhì)量升級及原油劣質(zhì)化改造項目200萬噸/年高壓加氫裂化裝置部分鋼結構工廠化預制項目 | 鋼結構 | 150 | 2012.8-2012.12 | 優(yōu) |
42 | 哈爾濱江北香格里拉旅酒店建設項目筏基礎及地下室結構工程 | 防水 | 681.43 | 2012.8-2012.11 | 優(yōu) |
43 | 中建一局建設集團發(fā)展有限公司華潤.幸福里住宅項目防水工程 | 防水 | 190 | 2012.8 | 優(yōu) |
44 | 中建一局建設集團發(fā)展有限公司國際農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心鋼結構防火涂料項目 | 鋼結構 | 835.52 | 2012.8 | 優(yōu) |
45 | 沈陽市府恒隆廣場鋼結構防火涂料供應及施工工程 | 鋼結構 | 1350.5 | 2010.8.5 | 優(yōu) |
46 | 神華寧夏煤業(yè)集團有限責任公司年產(chǎn)6萬噸聚甲醛鋼結構防火涂料工程 | 鋼結構 | 510 | 2010.10.15-2011.5.15 | 優(yōu) |
序號 | 工程名稱 | 工程類別 | 施工規(guī)模 (萬元) |
開、竣工時間 | 質(zhì)量評定結果 |
47 | 中國石油四川80萬噸/年乙烯工程煉油項目1000萬噸/年項目21/8X104t/a丁辛醇裝置 | 鋼結構 | 400 | 2010.6.5-2011.7.30 | 在建 |
48 | 河北邯鄲熱電股份有限公司脫硫建筑物防腐項目 | 脫硫 | 100 | 2010.11.15-2010.12.20 | 優(yōu) |
49 | 大慶石化120萬噸/年乙烯改擴建全廠儲運罐區(qū)及中間罐區(qū)二、四標段防腐保溫防火項目 | 防火 | 893 | 2011.1 | 優(yōu) |
50 | 黃河、賀蘭山變電站一次設備電纜防火工程 | 防火 | 61.13 | 2010.11.26-2010.12.15 | 優(yōu) |
51 | 神華寧夏煤業(yè)集團有限責任公司年產(chǎn)6萬噸聚甲醛項目鋼結構防火涂料 | 防火 | 510 | 2010.10.15-2011.5.15 | 優(yōu) |
52 | 昆山龍飛光電有限公司石廠房一期土建工程這屋面防水工程 | 防水 | 1447 | 2011.10 | 優(yōu) |
53 | 深圳華星光電第8.5代TFT-LCDA標段施工總承包工程 | 防水 | 977 | 2011.3.15-2011.6.15 | 優(yōu) |
54 | 中建一局集團建設發(fā)展有限公司平安金融中心底下室底板工程 | 防水 | 224.2 | 2011.9-2012.2 | 優(yōu) |
55 | 上蔡縣住房委員會2012年廉租房封頂防水 | 防水 | 105 | 2012.11 | 在建 |
56 | 貴州北盤江董箐水電站溢洪道閘門噴鋅防腐工程 | 噴鋅防腐 | 183.91 | 2011.1.57 | 優(yōu) |
責任編輯/張春穎
本文未經(jīng)允許,不得轉載,嚴禁用于商業(yè)用途。
-
標簽: 河南省建安防腐絕熱有限公司, 簡介

官方微信
《中國腐蝕與防護網(wǎng)電子期刊》征訂啟事
- 投稿聯(lián)系:編輯部
- 電話:010-62313558-806
- 郵箱:fsfhzy666@163.com
- 中國腐蝕與防護網(wǎng)官方QQ群:140808414