<i id="p68vv"><noscript id="p68vv"></noscript></i>
    <track id="p68vv"></track>

      <video id="p68vv"></video>
    <track id="p68vv"></track>
    <u id="p68vv"><bdo id="p68vv"></bdo></u>

  1. <wbr id="p68vv"><ins id="p68vv"><progress id="p68vv"></progress></ins></wbr>
    <code id="p68vv"></code>
      <output id="p68vv"><optgroup id="p68vv"></optgroup></output>
  2. 氣相緩蝕劑行業進口國家及地區分布情況
    2013-05-15 13:18:54 作者:本站整理來源:

           2009年我國未列名化學工業及相關工業化學產品及配制品(海關編碼:38249099)主要進口國家是日本、臺灣、美國、韓國、挪威、加拿大、德國、越南、馬來西亞等,其中從日本進口的商品量占總進口量的比例為17.3%,而從其他國家及地區進口的商品量占比不到10%。我國未列名化學工業及相關工業化學產品及配制品(海關編碼:38249099)進口國家及地區分布相對比較分散,總體來看,我國未列名化學工業及相關工業化學產品及配制品(海關編碼:38249099)的進口仍然主要來自于亞洲國家及地區,從亞洲地區進口的商品量達到了總進口量的50%以上。
     


    2009年未列名化學工業及相關工業化學產品及配制品(海關編碼:38249099)進口主要國家
    (數據來源:國家海關總署)

     
    2009年我國未列名化學工業及相關工業化學產品及配制品(海關編碼:38249099)進口國家及地區分布表  單位:千克、美元
    (數據來源:國家海關總署)

    國家 1至12月累計 累計比去年同期±%
    數量 金額 數量 金額
    116 日本 127958114 1076361273 -6.7 -5.4
    143 臺灣 70921769 297633297 13.4 3.6
    502 美國 70212559 451637324 0.1 -3.3
    133 韓國 68859900 264672612 -40.7 -6.3
    326 挪威 62770266 22611523 2.1 -12.1
    501 加拿大 53220504 22851324 53.8 40.8
    304 德國 51458917 250454102 -4.2 -1.1
    141 越南 41780078 14754885 4.2 -27.9
    122 馬來西亞 38908964 70359071 -22.6 7.3
    244 南非 26997291 10207357 -2.7 -17.5
    142 中國 22625778 178657262 -21.2 -13.3
    132 新加坡 15762747 67233613 -5.2 -7.8
    136 泰國 12184063 72625761 -21.2 48
    303 英國 8738459 41886210 2.1 -9.2
    305 法國 5997033 33632360 -38.7 -56.3
    601 澳大利亞 5479758 4278976 79.7 -20.4
    307 意大利 5360010 21423385 0.6 -21.1
    111 印度 4997822 7328176 -11.3 -21.2
    312 西班牙 4764484 9661412 19.5 21
    110 香港 4685669 30487007 -13.4 -12.8
    330 瑞典 3812701 22431274 245.6 15
    309 荷蘭 3365116 22226716 -1.2 15.3
    331 瑞士 3086148 20852594 65 32.6
    102 巴林 3017560 604393 111.1 405.5
    201 阿爾及利亞 2913123 2228144 0 0
    112 印度尼西亞 2851817 6933845 -79.3 -61.5
    301 比利時 2826974 16524700 -26 -0.1
    315 奧地利 2175902 4345085 20.6 10.1
    129 菲律賓 1887514 1894001 -78.4 -75.1
    410 巴西 1259511 1775770 -77.6 -73
    327 波蘭 1259488 1652728 408.6 574.3
    344 俄羅斯聯邦 1215830 7014432 89.1 -9.1
    115 以色列 1114989 2048081 -7.5 -1.2
    353 斯洛伐克 1045450 2358323 46.4 95.6
    109 朝鮮 579740 263702 3809.2 3456.3
    302 丹麥 481128 2068062 -10.4 -15.5
    429 墨西哥 423914 1302123 99.3 21.8
    412 智利 388720 298151 -90.8 -93.6
    306 愛爾蘭 355488 2763877 22.4 -1.2
    224 肯尼亞 353025 116582 0 0
    127 巴基斯坦 268800 178965 0 0
    310 希臘 253225 781354 -43.5 -51.1
    137 土耳其 247909 310188 11.2 96.7
    106 緬甸 227006 468176 -14 -18.1
    318 芬蘭 149389 2610518 -32.8 -17.7
    247 坦桑尼亞 99300 28883 340.2 201.2
    316 保加利亞 99000 464469 105.4 226.5
    435 波多黎各 94559 58648170 221.3 331.3
    609 新西蘭 48311 366016 -95.5 -63.7
    108 塞浦路斯 36172 305496 45.8 47.2
     

     
    日韩人妻精品久久九九_人人澡人人澡一区二区三区_久久久久久天堂精品无码_亚洲自偷自拍另类第5页

    <i id="p68vv"><noscript id="p68vv"></noscript></i>
      <track id="p68vv"></track>

        <video id="p68vv"></video>
      <track id="p68vv"></track>
      <u id="p68vv"><bdo id="p68vv"></bdo></u>

    1. <wbr id="p68vv"><ins id="p68vv"><progress id="p68vv"></progress></ins></wbr>
      <code id="p68vv"></code>
        <output id="p68vv"><optgroup id="p68vv"></optgroup></output>
    2. 亚洲午夜AV中文免费在线 | 午夜AV不卡网站在线播放 | 日韓無碼中文字幕 | 中文字幕在线播放你懂的 | 久久精品国产AV片国产 | 午夜男女爽爽视频在线观看 |