氣相緩蝕劑行業(yè)海外市場分布情況
2013-05-15 13:18:15
作者:本站整理來源:=$docheckrep[1]?ReplaceBefrom($ecms_gr[befrom]):$ecms_gr[befrom]?>
2009年我國未列名化學(xué)工業(yè)及相關(guān)工業(yè)化學(xué)產(chǎn)品及配制品(海關(guān)編碼:38249099)商品主要出口國家是日本、臺灣、香港,我國出口到這三個地區(qū)的商品量占總出口量的比例分別為40.12%、24.98%、9.98%。我國未列名化學(xué)工業(yè)及相關(guān)工業(yè)化學(xué)產(chǎn)品及配制品(海關(guān)編碼:38249099)海外市場分布比較集中。總體來看,亞洲地區(qū)是我國未列名化學(xué)工業(yè)及相關(guān)工業(yè)化學(xué)產(chǎn)品及配制品(海關(guān)編碼:38249099)最主要的海外市場,其中日本和臺灣兩個地區(qū)是我國商品出口的最重要地區(qū)。

2009年未列名化學(xué)工業(yè)及相關(guān)工業(yè)化學(xué)產(chǎn)品及配制品(海關(guān)編碼:38249099)出口主要國家
(數(shù)據(jù)來源:國家海關(guān)總署)
2009年我國未列名化學(xué)工業(yè)及相關(guān)工業(yè)化學(xué)產(chǎn)品及配制品(海關(guān)編碼:38249099)海外市場分布 單位:千克、美元
(數(shù)據(jù)來源:國家海關(guān)總署)
國家 | 1至12月累計(jì) | 累計(jì)比去年同期±% | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
116 日本 | 1227566243 | 139972752 | 34.6 | -12.9 |
143 臺灣 | 764431706 | 52216253 | 907.1 | -24.9 |
110 香港 | 305308404 | 170443899 | 648.9 | -10.7 |
132 新加坡 | 122033657 | 11361809 | 12.8 | -32.1 |
133 韓國 | 80572958 | 80525440 | -8.7 | 7.2 |
122 馬來西亞 | 56545614 | 27208348 | 83.2 | 4.9 |
502 美國 | 50432751 | 88346553 | -21.4 | 13.9 |
112 印度尼西亞 | 49606038 | 26849595 | 9.4 | -5.5 |
136 泰國 | 45066207 | 36661074 | 86.9 | 13.7 |
129 菲律賓 | 41075103 | 23667640 | 131.1 | 47.8 |
141 越南 | 31705495 | 21177568 | 11.3 | 6.1 |
111 印度 | 20814644 | 16997710 | -26.5 | -32.5 |
309 荷蘭 | 19204832 | 31270331 | -50.9 | -38 |
303 英國 | 18645725 | 42076348 | -42.8 | -35.1 |
113 伊朗 | 16839192 | 10985030 | -30.5 | -38 |
601 澳大利亞 | 15370048 | 17356913 | -1.4 | -23.2 |
344 俄羅斯聯(lián)邦 | 15126283 | 10377449 | -0.9 | -32.9 |
410 巴西 | 10716468 | 11124271 | 33 | 90.7 |
137 土耳其 | 10692600 | 10157287 | -24.5 | -11.9 |
304 德國 | 10211142 | 15623460 | -39.9 | -30.6 |
327 波蘭 | 9424592 | 7247507 | 70.3 | 28.6 |
307 意大利 | 8499544 | 9088247 | -45.8 | -49.5 |
244 南非 | 7724204 | 5598184 | -38.3 | -42.4 |
131 沙特阿拉伯 | 6812079 | 3135966 | 12.8 | -46.9 |
312 西班牙 | 6246062 | 4158130 | -22.3 | -52.1 |
301 比利時 | 6226463 | 9483483 | -42.5 | -41.5 |
148 土庫曼斯坦 | 5970097 | 13746227 | 84.5 | 149.2 |
127 巴基斯坦 | 5304427 | 3853732 | -43.6 | -42.3 |
135 敘利亞 | 5199074 | 2070303 | -16 | -37.1 |
412 智利 | 4485486 | 1874506 | 31.3 | -9.5 |
139 也門 | 4444168 | 1436399 | -43.2 | -52.3 |
138 阿聯(lián)酋 | 4395293 | 4459232 | 2.7 | -18.1 |
305 法國 | 3698383 | 5884663 | -61.1 | -44.6 |
413 哥倫比亞 | 3318640 | 4205301 | -21.8 | -8.5 |
609 新西蘭 | 3221996 | 1215242 | 44.8 | -70.3 |
429 墨西哥 | 3208993 | 4040578 | 7.9 | -13.9 |
236 尼日利亞 | 3074720 | 2645562 | -3.6 | 6.9 |
434 秘魯 | 2638739 | 1624914 | -22.6 | -18.8 |
418 多米尼加共和國 | 2633450 | 1059206 | 545.4 | 634.7 |
106 緬甸 | 2466933 | 3125679 | -42.3 | 37.9 |
134 斯里蘭卡 | 2290139 | 863404 | 86 | 30.3 |
149 烏茲別克斯坦 | 2231733 | 2271074 | 56.9 | 30 |
419 厄瓜多爾 | 2036733 | 1446288 | 44.5 | -10 |
501 加拿大 | 2012442 | 3972115 | -76.7 | -63.6 |
246 蘇丹 | 1978554 | 2280327 | -49.9 | -69.8 |
103 孟加拉國 | 1955654 | 1156269 | -55.1 | -28 |
215 埃及 | 1925979 | 1941977 | -20.4 | -10.2 |
347 烏克蘭 | 1574582 | 1364952 | -57.4 | -60 |
109 朝鮮 | 1532544 | 1462411 | 29.9 | 95.5 |
130 卡塔爾 | 1353059 | 700771 | 396 | 118.8 |
相關(guān)文章

官方微信
《中國腐蝕與防護(hù)網(wǎng)電子期刊》征訂啟事
- 投稿聯(lián)系:編輯部
- 電話:010-62313558-806
- 郵箱:fsfhzy666@163.com
- 中國腐蝕與防護(hù)網(wǎng)官方QQ群:140808414
文章推薦
點(diǎn)擊排行
PPT新聞
鋁合金LDH自修復(fù)自抗菌膜層構(gòu)建
點(diǎn)擊數(shù):466
碳鋼及合金鋼應(yīng)用與區(qū)別
點(diǎn)擊數(shù):393